Nugent-Hopkins is the 3rd ranked North American skater in Central Scouting's mid-term rankings. He's a 6'0" 165 lbs winger with above-the-board offensive-instincts. He has a great stick and plays an up-tempo game, while demonstrating incredible vision.
Period-by-period
Number 9 showed consistency; maintaining the same grade through each period.
| PLAYER | 9 |
| AFTER 1ST | 71 |
| AFTER 2ND | 71 |
| GAME'S END | 71 |
| PLAYER | 9 |
Risk/Reward
| OVERALL RISK / REWARD | ||
| 9 | ||
| POS | 56 | POS |
| NEG | 22 | NEG |
| GAMES | 1 | GAMES |
| MIN/G | 20 | MIN/G |
| PLAYER | 9 | PLAYER |
| MINUTES | 20 | MINUTES |
| POS/MIN | 2.80 | POS/MIN |
| NEG/MIN | 1.10 | NEG/MIN |
| PLAYER | 9 | PLAYER |
| EVENTS/ MIN | 3.90 | EVENTS/ MIN |
| RISK/REWARD | 1.70 | RISK/REWARD |
| PLAYER | 9 | PLAYER |
| OFFENSIVE ZONE | ||
| 9 | ||
| OZ POS | 31 | POS |
| OZ NEG | 11 | NEG |
| GAMES | 1 | GAMES |
| MIN/G | 20 | MIN/G |
| PLAYER | 9 | PLAYER |
| MINUTES | 20 | MINUTES |
| POS/MIN | 1.55 | POS/MIN |
| NEG/MIN | 0.55 | NEG/MIN |
| PLAYER | 9 | PLAYER |
| EVENTS/ MIN | 2.10 | EVENTS/ MIN |
| RISK/REWARD | 1.00 | RISK/REWARD |
| PLAYER | 9 | PLAYER |
| DEFENSIVE ZONE | ||
| 9 | ||
| DZ POS | 7 | POS |
| DZ NEG | 1 | NEG |
| GAMES | 1 | GAMES |
| MIN/G | 20 | MIN/G |
| PLAYER | 9 | PLAYER |
| MINUTES | 20 | MINUTES |
| POS/MIN | 0.35 | POS/MIN |
| NEG/MIN | 0.05 | NEG/MIN |
| PLAYER | 9 | PLAYER |
| EVENTS/ MIN | 0.40 | EVENTS/ MIN |
| RISK/REWARD | 0.30 | RISK/REWARD |
| PLAYER | 9 | PLAYER |
| NEUTRAL ZONE | ||
| 9 | ||
| NZ POS | 15 | NZ POS |
| NZ NEG | 10 | NZ NEG |
| GAMES | 1 | GAMES |
| MIN/G | 20 | MIN/G |
| PLAYER | 9 | PLAYER |
| MINUTES | 20 | MINUTES |
| POS/MIN | 0.75 | POS/MIN |
| NEG/MIN | 0.50 | NEG/MIN |
| PLAYER | 9 | PLAYER |
| EVENTS/ MIN | 1.25 | EVENTS/ MIN |
| RISK/REWARD | 0.25 | RISK/REWARD |
| PLAYER | 9 | PLAYER |
Individual stats
Nugent-Hopkins was an absolute beast in the offensive-zone. He won 26 of 36 offensive-zone puck-battles. The young winger won his battles not with size and strength, but with speed and smarts. He has the innate ability to bring speed to wall battles, without skating himself out of the play. He made solid plays whenever he carried the puck into the offensive-zone, but struggled with neutral-zone puck-battles; losing 9 of 14 NZPBs.
| 9 | ||
| OZPBW | 26 | OZPBW |
| OZPBL | 10 | OZPBL |
| SKI + | 7 | SKI + |
| SKI- | SKI- | |
| DI+ | 2 | DI+ |
| DI- | DI- | |
| DZPBW | 5 | DZPBW |
| DZPBL | 1 | DZPBL |
| NZPBW | 5 | NZPBW |
| NZPBL | 9 | NZPBL |
| DZTA | 2 | DZTA |
| DZGA | DZGA | |
| NZTA | 1 | NZTA |
| NZGA | 1 | NZGA |
| DZFOW | 1 | DZFOW |
| DZFOL | 1 | DZFOL |
| DZPKFOW | DZPKFOW | |
| DZPKFOL | DZPKFOL | |
| OZPPFOW | 1 | OZPPFOW |
| OZPPFOL | OZPPFOL | |
| OZFOW | 2 | OZFOW |
| OZFOL | 1 | OZFOL |
| PS THRU | PS THRU | |
| OZ PS BL | 1 | OZ PS BL |
| DZBS | DZBS | |
| POINTS X2 | 2 | POINTS X2 |
| +/- | 1 | +/- |
| SHOTS | 5 | SHOTS |
| WINS | 60 | WINS |
| BATTLES | 84 | BATTLES |
| GRADE | 71 | GRADE |
| PLAYER | 9 |
No comments:
Post a Comment