Despite winning only 47% of their offensive-zone puck-battles, the Montreal Canadiens shutout the Florida Panthers 4-0 Thursday night. Carey Price was solid again in the win, while the defensemen carried the load at both ends of the ice.
Team-wise
The Canadiens' winning percentage when engaging in defensive-zone puck-battles (65%) was a full 18 percentage points higher than their winning percentage in the offensive-zone.
| METRIC | AFTER 1ST | AFTER 2ND | TM WIN% | METRIC |
| %OZPBW | 33 | 44 | 47 | %OZPBW |
| %SKI + | 61 | 67 | 77 | %SKI + |
| %DI+ | 90 | 87 | 84 | %DI+ |
| %DZPBW | 63 | 64 | 65 | %DZPBW |
| %NZPBW | 58 | 55 | 52 | %NZPBW |
| %DZFOW | 25 | 33 | 44 | %DZFOW |
| %DZPKFOW | 0 | 0 | 50 | %DZPKFOW |
| %OZPPFOW | N/a | 50 | 67 | %OZPPFOW |
| %OZFOW | 50 | 50 | 50 | %OZFOW |
| %PS THRU | 100 | 83 | 77 | %PS THRU |
Period-by-period
Defenseman Hal Gill recovered from a difficult 1st period grade of 33. Gill was solid through the final two frames; finishing with a team-leading 81.
| PLAYER | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 32 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 63 | 67 | 68 | 75 | 76 | 81 | 94 | 31 |
| AFTER 1ST | 58 | 55 | 64 | 50 | 43 | 65 | 67 | 67 | 63 | 60 | 25 | 33 | 38 | 50 | 33 | 64 | 64 | 33 | ||||||||
| AFTER 2ND | 63 | 54 | 64 | 52 | 47 | 58 | 57 | 71 | 74 | 57 | 44 | 48 | 54 | 52 | 67 | 61 | 54 | 50 | ||||||||
| GAME'S END | 0 | 62 | 55 | 66 | 58 | 74 | 62 | 0 | 72 | 78 | 67 | 74 | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 | 60 | 0 | 55 | 0 | 81 | 73 | 71 | 57 | 0 |
| PLAYER | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 32 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 55 | 53 | 57 | 58 | 63 | 67 | 68 | 75 | 76 | 81 | 94 | 31 |
Percentage by metric
Despite the win, the Canadiens were unable to sustain pressure in the offensive zone. Montreal's forwards were able to win more than two offensive-zone puck-battles in a row on only 5 occasions.
Mike Cammalleri stuggled in the offensive-zone. Cammalleri is not engaging in puck-battles; choosing instead to play off the opposing player and block pass attempts with his stick. Although likely a product of his shoulder injury, the strategy is not yielding results; number 13 won only 17% of his OZPBs.
| 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 32 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 63 | 67 | 68 | 75 | 76 | 81 | 94 | 31 | TEAM TOT | ||
| %OZPBW | 48 | 17 | 63 | 31 | 57 | 47 | 56 | 100 | 100 | 53 | 50 | 44 | 50 | 42 | 67 | 43 | 55 | 0 | %OZPBW | 47 | ||||||||
| %SKI + | 100 | 67 | 100 | 100 | 100 | 86 | 75 | 100 | 100 | 60 | n/g | 50 | 100 | 71 | 33 | 80 | %SKI + | 77 | ||||||||||
| %DI+ | 100 | 100 | 60 | 67 | 0 | 100 | 100 | 75 | 100 | 75 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | %DI+ | 84 | ||||||||
| %DZPBW | 67 | 83 | 67 | 100 | 63 | 63 | 71 | 58 | 56 | 86 | 50 | 100 | 63 | 50 | 69 | 65 | 63 | 60 | %DZPBW | 65 | ||||||||
| %NZPBW | 60 | 33 | 75 | 33 | n/g | 60 | 43 | 50 | 100 | 0 | n/g | 0 | 57 | 33 | 100 | 50 | 33 | %NZPBW | 52 | |||||||||
| DZTA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZTA | 9 |
| DZGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | DZGA | 16 |
| NZTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | NZTA | 15 |
| NZGA | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NZGA | 12 |
| %DZFOW | 67 | 20 | 100 | 25 | 60 | %DZFOW | 44 | |||||||||||||||||||||
| %DZPKFOW | 100 | 33 | 50 | %DZPKFOW | 50 | |||||||||||||||||||||||
| %OZPPFOW | 50 | 100 | %OZPPFOW | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| %OZFOW | 67 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | %OZFOW | 50 | ||||||||||||||||||||
| %PS THRU | 100 | 60 | 100 | 100 | 80 | %PS THRU | 77 | |||||||||||||||||||||
| WINS | 0 | 33 | 22 | 40 | 22 | 25 | 29 | 0 | 28 | 28 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 24 | 0 | 22 | 0 | 25 | 29 | 35 | 16 | 0 | 457 | |
| BATTLES | 0 | 53 | 40 | 61 | 38 | 34 | 47 | 0 | 39 | 36 | 30 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 40 | 0 | 40 | 0 | 31 | 40 | 49 | 28 | 1 | 698 | |
| GRADE | 0 | 62 | 55 | 66 | 58 | 74 | 62 | 0 | 72 | 78 | 67 | 74 | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 | 60 | 0 | 55 | 0 | 81 | 73 | 71 | 57 | 0 | GRADE | 65 |
| PLAYER | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 32 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 63 | 67 | 68 | 75 | 76 | 81 | 94 | 31 | TM GR |
Individual stats
It was a night where the defensemen carried the team's overall grade (65). The Habs group of 6 D-men averaged 72; a full 7 points higher than the overall team average.
| 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 32 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 63 | 67 | 68 | 75 | 76 | 81 | 94 | 31 | TM TOT | ||
| OZPBW | 11 | 2 | 12 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | OZPBW | 91 | |||||||||
| OZPBL | 12 | 10 | 7 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | OZPBL | 101 | ||||||||||
| SKI + | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | SKI + | 50 | |||||||||||
| SKI- | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | SKI- | 15 | ||||||||||||||||||
| DI+ | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | DI+ | 42 | |||||||||
| DI- | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DI- | 8 | |||||||||||||||||||
| DZPBW | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | 5 | 6 | DZPBW | 106 | ||||||||
| DZPBL | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | DZPBL | 56 | ||||||||||
| NZPBW | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | NZPBW | 32 | |||||||||||||
| NZPBL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | NZPBL | 29 | |||||||||||||
| DZTA | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | DZTA | 9 | ||||||||||||||||||||
| DZGA | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | DZGA | 16 | |||||||||||||||||
| NZTA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | NZTA | 15 | |||||||||||||||
| NZGA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | NZGA | 12 | |||||||||||||||||
| DZFOW | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | DZFOW | 8 | |||||||||||||||||||||
| DZFOL | 1 | 4 | 3 | 2 | DZFOL | 10 | ||||||||||||||||||||||
| DZPKFOW | 1 | 1 | 1 | DZPKFOW | 3 | |||||||||||||||||||||||
| DZPKFOL | 2 | 1 | DZPKFOL | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| OZPPFOW | 1 | 1 | OZPPFOW | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| OZPPFOL | 1 | OZPPFOL | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| OZFOW | 2 | 1 | 4 | OZFOW | 7 | |||||||||||||||||||||||
| OZFOL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | OZFOL | 7 | |||||||||||||||||||||
| PS THRU | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | PS THRU | 10 | |||||||||||||||||||||
| OZ PS BL | 2 | 1 | OZ PS BL | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| DZBS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | DZBS | 9 | |||||||||||||||||||
| POINTS X2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | POINTS X2 | 22 | ||||||||||||||||||
| +/- | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | +/- | 20 | |||||||||||||
| SHOTS | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | SHOTS | 31 | |||||||||
| WINS | 0 | 33 | 22 | 40 | 22 | 25 | 29 | 0 | 28 | 28 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 24 | 0 | 22 | 0 | 25 | 29 | 35 | 16 | 0 | WINS | 457 |
| BATTLES | 0 | 53 | 40 | 61 | 38 | 34 | 47 | 0 | 39 | 36 | 30 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 40 | 0 | 40 | 0 | 31 | 40 | 49 | 28 | 1 | BATTLES | 698 |
| GRADE | 0 | 62 | 55 | 66 | 58 | 74 | 62 | 0 | 72 | 78 | 67 | 74 | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 | 60 | 0 | 55 | 0 | 81 | 73 | 71 | 57 | 0 | GRADE | 65 |
| PLAYER | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 32 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 63 | 67 | 68 | 75 | 76 | 81 | 94 | 31 | TM GR |
No comments:
Post a Comment